Nos ingrédients Rien que le meilleur.

Nos produits ne contiennent que le meilleur, afin que vous puissiez donner, vous aussi, le meilleur de vous-même.

En collaboration avec des spécialistes en technologie alimentaires de renom, nous avons sélectionné avec le plus grand soin les ingrédients de nos boissons et de nos barres. Le résultat : des produits yfood sains qui rassasient pendant 3 à 5 heures tout en restant incroyablement délicieux.

Des ingrédients soigneusement choisis : 

Nutriments essentiels

Avec 500 kcal par portion, une boisson yfood couvre ¼ des besoins énergétiques quotidiens d’un adulte moyen (2 000 kcal/jour). Une portion (500 ml) de yfood apporte environ 34 g de protéines, couvrant ainsi près de 68 % des besoins journaliers en protéines. Et pour renforcer davantage leurs bienfaits, nous rajoutons dans nos boissons 26 vitamines et sels minéraux.

Faible sollicitation du métabolisme

Les repas à boire yfood ont un faible indice glycémique de seulement 32. Ce qui signifie que lorsqu’une personne en bonne santé consomme une portion de
500 ml, sa glycémie n’augmentera que faiblement pour ensuite diminuer progressivement. C’est ainsi qu’on évite le coup
de barre de l’après-midi.

Lait faible en matières grasses

Nous avons choisi d’ajouter dans notre recette du lait et des protéines de lait, car il s’agit là d’un aliment de qualité qui renferme de nombreux nutriments sains. Le lait contient naturellement beaucoup de vitamines et minéraux (vitamine B12 et calcium). Les matières grasses présentes dans le lait lui donnent son goût caractéristique et viennent faciliter l’absorption des
vitamines liposolubles.

Digestion facilitée

Nos produits sont faciles à digérer pour tout le monde, car ils sont dépourvus de lactose (< 0,01 g
/ 100 g) et de gluten (< 20 ppm). 

Sans sucres ajoutés, ni conservateurs, ni arômes artificiels

Non seulement nos produits ont un goût fantastique, mais ils se
conservent également pendant au moins un an, et ce, sans avoir à contenir de sucres ajoutés, d’arômes artificiels ou de conservateurs. À la place, nous avons recours au procédé de traitement thermique UHT. Notre lait se conserve plus longtemps sans perdre ses nutriments. 

Huiles végétales

Les lipides font partie des nutriments de base indispensables à l’organisme humain. Ils représentent d’importantes sources d’énergie et aident le corps à assimiler les vitamines essentielles et liposolubles. Parmi ces dernières, on retrouve entre autres les vitamines A, D, E et K.

Fibres d’avoine

Les fibres sont un élément essentiel dans une alimentation saine. Une portion de yfood apporte 7,5 g de fibres d’avoine, naturellement dépourvues de gluten. Elles sont 100 % végétales, ne renferment que peu de calories et ne contiennent ni matières grasses ni sucres. Les fibres d’avoine sans gluten sont donc un élément à part entière de nos boissons.

26 vitamines et sels minéraux

Nos boissons renferment naturellement des vitamines A, D, E et K, qui sont liposolubles, et des vitamines B2 (riboflavine) et B12, qui sont hydrosolubles. On y retrouve aussi naturellement de nombreux minéraux, tels que du chlorure, du calcium, du magnésium et du phosphore. Au cours de la production, d’autres vitamines et minéraux viennent enrichir nos boissons, de sorte que la consommation d’une portion de 500 ml couvre environ 25 % des besoins journaliers en micronutriments d’un adulte moyen.

Smooth Vanilla
Valeurs nutritionnelles : 100 ml AR** 500 ml AR**
Énergie [kJ] 418 5% 2092 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 4,7 7% 24 34%
dont acides gras saturés [g] 1,0 5% 5,1 26%
Glucides [g] 6,8 3% 34 13%
dont sucres [g] 4,5 5% 22 25%
Fibres alimentaires [g] 1,6 8,2
Protéines [g] 6,8 14% 34 68%
Sel [g] 0,17 3% 0,84 14%
Vitamines VNR*** VNR***
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamine B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Acide folique [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Acide pantothénique [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Sels minéraux
Potassium [mg] 120 6% 600 30%
Chlorure [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Phosphore [mg] 112 16% 560 80%
Magnésium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Fer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinc [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Cuivre [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Manganèse [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Sélénium [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrome [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdène [µg] 4,0 8% 20 40%
Iode [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Boisson lactée saveur vanille, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.

Ingrédients : Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.

Sans sucres ajoutés*
* CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
Lactose < 0,01 g pour 100 ml

Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.

** Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Valeurs nutritionnelles de référence


Classic Choco
Valeurs nutritionnelles : 100 ml AR** 500 ml AR**
Énergie [kJ] 419 5% 2093 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 4,5 6% 23 32%
dont acides gras saturés [g] 1,0 5% 5,0 25%
Glucides [g] 7,2 3% 36 14%
dont sucres [g] 4,4 5% 22 24%
Fibres alimentaires [g] 1,7 8,7
Protéines [g] 6,7 13% 34 67%
Sel [g] 0,16 3% 0,81 13%
Vitamines VNR*** VNR***
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamine B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Acide folique [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Acide pantothénique [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Sels minéraux
Potassium [mg] 200 10% 1000 50%
Chlorure [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Phosphore [mg] 112 16% 560 80%
Magnésium [mg] 26,0 7% 130 35%
Fer [mg] 2,0 14% 9,8 70%
Zinc [mg] 1,7 17% 8,5 85%
Cuivre [mg] 0,10 10% 0,50 50%
Manganèse [mg] 0,16 8% 0,80 40%
Sélénium [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrome [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdène [µg] 4,0 8% 20 40%
Iode [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Boisson lactée saveur chocolat, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.

Ingrédients : Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,6% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, amidon de riz, cacao maigre 1,5%, vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.

Sans sucres ajoutés*
* CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
Lactose < 0,01 g pour 100 ml

Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.

** Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Valeurs nutritionnelles de référence


Cold Brew Coffee
Valeurs nutritionnelles : 100 ml AR** 500 ml AR**
Énergie [kJ] 419 5% 2093 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 4,6 7% 23 33%
dont acides gras saturés [g] 1,0 5% 5,1 26%
Glucides [g] 6,9 3% 35 13%
dont sucres [g] 4,5 5% 22 25%
Fibres alimentaires [g] 1,7 8,5
Protéines [g] 6,8 14% 34 68%
Sel [g] 0,17 3% 0,86 14%
Vitamines VNR*** VNR***
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamine B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Acide folique [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Acide pantothénique [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Sels minéraux
Potassium [mg] 158 8% 790 40%
Chlorure [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Phosphore [mg] 112 16% 560 80%
Magnésium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Fer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinc [mg] 1,7 17% 8,5 85%
Cuivre [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Manganèse [mg] 0,12 6% 0,60 30%
Sélénium [µg] 3,3 6% 17 30%
Chrome [µg] 2,4 6% 12 30%
Molybdène [µg] 6,0 12% 30 60%
Iode [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Boisson lactée saveur café, contenant de la caféine, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.

Ingrédients : Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), extrait de café 1,8% (eau, café arabica), cacao maigre, vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.

Sans sucres ajoutés*
* CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
Lactose < 0,01 g pour 100 ml

Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.
Teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes (20 mg/100 ml).
** Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Valeurs nutritionnelles de référence


Fresh Berry
Valeurs nutritionnelles : 100 ml AR** 500 ml AR**
Énergie [kJ] 418 5% 2092 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 4,6 7% 23 33%
dont acides gras saturés [g] 1,0 5% 5,1 26%
Glucides [g] 7,0 3% 35 14%
dont sucres [g] 4,6 5% 23 25%
Fibres alimentaires [g] 1,6 8,1
Protéines [g] 6,8 14% 34 68%
Sel [g] 0,15 3% 0,77 13%
Vitamines VNR*** VNR***
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamine B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Acide folique [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Acide pantothénique [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Sels minéraux
Potassium [mg] 120 6% 600 30%
Chlorure [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Phosphore [mg] 112 16% 560 80%
Magnésium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Fer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinc [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Cuivre [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Manganèse [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Sélénium [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrome [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdène [µg] 4,0 8% 20 40%
Iode [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Boisson lactée saveur fruits rouges, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.

Ingrédients : Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 3,0% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de framboise 0,1%, fraises séchées 0,1%, vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, colorant lycopène ; stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.

Sans sucres ajoutés*
* CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
Lactose < 0,01 g pour 100 ml

Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.

** Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Valeurs nutritionnelles de référence


Apple Cinnamon
Valeurs nutritionnelles : 100 ml AR** 500 ml AR**
Énergie [kJ] 419 5% 2094 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 4,6 7% 23 33%
dont acides gras saturés [g] 1,0 5% 5,2 26%
Glucides [g] 6,9 3% 35 13%
dont sucres [g] 4,5 5% 23 25%
Fibres alimentaires [g] 1,6 8,2
Protéines [g] 6,8 14% 34 68%
Sel [g] 0,19 3% 0,97 16%
Vitamines VNR*** VNR***
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamine B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Acide folique [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Acide pantothénique [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Sels minéraux
Potassium [mg] 120 6% 600 30%
Chlorure [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Phosphore [mg] 112 16% 560 80%
Magnésium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Fer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinc [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Cuivre [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Manganèse [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Sélénium [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrome [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdène [µg] 4,0 8% 20 40%
Iode [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Boisson lactée saveur pomme-cannelle, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.

Ingrédients : Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 3,0% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de framboise 0,1%, fraises séchées 0,1%, vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, colorant lycopène ; stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.

Sans sucres ajoutés*
* CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
Lactose < 0,01 g pour 100 ml

Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.

** Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Valeurs nutritionnelles de référence


Happy Banana
Valeurs nutritionnelles : 100 ml AR** 500 ml AR**
Énergie [kJ] 418 5% 2091 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 4,6 7% 23 33%
dont acides gras saturés [g] 1,0 5% 5,1 26%
Glucides [g] 6,9 3% 35 13%
dont sucres [g] 4,6 5% 23 26%
Fibres alimentaires [g] 1,6 8,0
Protéines [g] 6,8 14% 34 68%
Sel [g] 0,17 3% 0,85 14%
Vitamines VNR*** VNR***
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamine B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Acide folique [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Acide pantothénique [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Sels minéraux
Potassium [mg] 120 6% 600 30%
Chlorure [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Phosphore [mg] 112 16% 560 80%
Magnésium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Fer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinc [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Cuivre [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Manganèse [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Sélénium [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrome [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdène [µg] 4,0 8% 20 40%
Iode [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Boisson lactée saveur banane, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.

Ingrédients : Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 3,0% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de framboise 0,1%, fraises séchées 0,1%, vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, colorant lycopène ; stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.

Sans sucres ajoutés*
* CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
Lactose < 0,01 g pour 100 ml

Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.

** Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Valeurs nutritionnelles de référence


Crazy Coconut
Valeurs nutritionnelles : 100 ml AR** 500 ml AR**
Énergie [kJ] 419 5% 2093 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 4,6 7% 23 33%
dont acides gras saturés [g] 1,0 5% 5,1 25%
Glucides [g] 7,0 3% 35 13%
dont sucres [g] 4,6 5% 23 26%
Fibres alimentaires [g] 1,6 8,0
Protéines [g] 6,8 14% 34 68%
Sel [g] 0,17 3% 0,84 14%
Vitamines VNR*** VNR***
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamine B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Acide folique [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Acide pantothénique [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Sels minéraux
Potassium [mg] 120 6% 600 30%
Chlorure [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Phosphore [mg] 112 16% 560 80%
Magnésium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Fer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinc [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Cuivre [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Manganèse [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Sélénium [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrome [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdène [µg] 4,0 8% 20 40%
Iode [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Boisson lactée saveur noix de coco, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.

Ingrédients : Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,8 % (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de framboise 0,1%, fraises séchées 0,1%, vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, colorant lycopène ; stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.

Sans sucres ajoutés*
* CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
Lactose < 0,01 g pour 100 ml

Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.

** Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Valeurs nutritionnelles de référence


Salted Caramel
Valeurs nutritionnelles : 100 ml AR** 500 ml AR**
Énergie [kJ] 419 5% 2093 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 4,7 7% 24 34%
dont acides gras saturés [g] 1,0 5% 5,2 26%
Glucides [g] 6,7 3% 34 13%
dont sucres [g] 4,3 5% 22 24%
Fibres alimentaires [g] 1,5 7,7
Protéines [g] 6,8 14% 34 68%
Sel [g] 0,20 3% 1,0 17%
Vitamines VNR*** VNR***
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamine B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Acide folique [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Acide pantothénique [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Sels minéraux
Potassium [mg] 120 6% 600 30%
Chlorure [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Phosphore [mg] 112 16% 560 80%
Magnésium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Fer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinc [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Cuivre [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Manganèse [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Sélénium [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrome [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdène [µg] 4,0 8% 20 40%
Iode [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Boisson lactée saveur caramel, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.

Ingrédients : Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 3,0% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d‘avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de framboise 0,1%, fraises séchées 0,1%, vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique), sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, colorant lycopène ; stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.

Sans sucres ajoutés*
* CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
Lactose < 0,01 g pour 100 ml

Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.

** Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Valeurs nutritionnelles de référence


Heavenly Hazelnut
Valeurs nutritionnelles: 100 ml AR* 500 ml AR*
Énergie [kJ] 419 5% 2094 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 4,7 7% 23 34%
dont acides gras saturés [g] 1,0 5% 4,8 24%
Glucides [g] 6,9 3% 35 13%
dont sucres [g] 4,5 5% 22 25%
Fibres alimentaires [g] 1,5 7,7
Protéines [g] 6,7 13% 34 67%
Sel [g] 0,15 2% 0,75 12%
Vitamines VNR** VNR**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamine B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Acide folique [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Acide pantothénique [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Sels minéraux
Potassium [mg] 120 6% 600 30%
Chlorure [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Phosphore [mg] 112 16% 560 80%
Magnésium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
Fer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zinc [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Cuivre [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Manganèse [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Sélénium [µg] 2,8 5% 14 25%
Chrome [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdène [µg] 4,0 8% 20 40%
Iode [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Boisson lactée saveur noisette, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant. 1,5 % de matière grasse.

Ingrédients : Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de coco, fibre d'avoine sans gluten, fibre de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), cacao maigre, vitamines (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, acide folique, biotine), sels minéraux (magnésium, fer, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), émulsifiant lécithines ; maltodextrine, édulcorant sucralose ; stabilisants gomme gellane, algues Euchema transformées ; lactase, arômes naturels.

Sans sucres ajoutés
CONTIENT DES SUCRES NATURELLEMENT PRÉSENTS
Lactose < 0,01 g pour 100 ml

Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain est important.

* Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Valeurs nutritionnelles de référence


Vegan Vanilla
Valeurs nutritionnelles : 100 ml AR** 500 ml AR**
Énergie [kJ] 417 5% 2084 25%
Énergie [kcal] 100 5% 500 25%
Matières grasses [g] 5,5 8% 28 39%
dont acides gras saturés [g] 0,5 2% 2,3 11%
Glucides [g] 5,8 2% 29 11%
dont sucres [g] 0,3 0% 1,5 2%
Fibres alimentaires [g] 2,6 13
Protéines [g] 5,5 11% 28 55%
Sel [g] 0,27 4% 1,3 22%
Vitamines VNR*** VNR***
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,85 7% 4,3 35%
